Grössenvergleichstabelle SFI
für PVC- , Satin-, Stretch-, Lack- und Lederkleidung
Bestellgrösse ist UK (Englisch) | ||||||||
für Kleider | ||||||||
Brust | 81cm | 86cm | 91cm | 96cm | 101cm | |||
Taille | 58cm | 63cm | 68cm | 73cm | 78cm | |||
Hüfte | 83cm | 88cm | 93cm | 99cm | 104cm | |||
One Size/Einheitsgrösse | ||||||||
Midnight Fashion | S/M | M/L | ||||||
XS | S (Small) | M (Medium) | L (Large) | XL | XXL | |||
UK Grössen= Bestellgrösse |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Jeans Damen | ||||||||
Bestellgrösse UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
Jeans Herren | ||||||||
Bundweite in cm | 66cm | 71cm | 76cm | 81cm | 86cm | 92cm | ||
Bundweite in inches | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | ||
Bestellgrösse UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Zurück |