Grössenvergleichstabelle SFI
für Gummi- und Latexkleidung
Bestellgrösse ist S,M,L,XL oder Europagrössen für Damen ab 164cm Grösse | |||||||||||
für Kleider Damen | |||||||||||
Brustumfang | 82-85cm | 86-89cm | 90-93cm | 94-97cm | 98-101cm | 102-106cm | 107-112cm | 113-118cm | 119-124cm | ||
Taillenumfang | 65-67cm | 68-71cm | 72-75cm | 76-79cm | 80-83cm | 84-89cm | 90-94cm | 95-100cm | 101-106cm | ||
Hüftumfang | 90-92cm | 93-96cm | 97-99cm | 100-103cm | 104-106cm | 107-111cm | 112-116cm | 117-122cm | 123-127cm | ||
für alle DR-Modelle | S (Small) | M (Medium) | L (Large) | XL (Extra Large) | |||||||
UK Grössen | 8/30 | 10/32 | 12/34 | 14/36 | 16/38 | 18/40 | 20/42 | 22/44 | 24/46 | ||
Europa=Bestellgrösse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
USA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||
für Kleider Herren : | M (Medium) | L (Large) | XL (Extra Large) | ||||||||
Körpergrösse | 166-170cm | 169-173cm | 172-176cm | 175-179cm | 176-182cm | 177-184cm | |||||
Oberweite | 86-89cm | 90-93cm | 94-97cm | 98-101cm | 102-105cm | 106-109cm | |||||
Taillenweite | 75-77cm | 78-81cm | 82-85cm | 86-89cm | 90-93cm | 94-99cm | |||||
Hüftweite | 90-93cm | 94-97cm | 98-101cm | 102-105cm | 106-109cm | 110-113cm | |||||
Bestellgrösse | 3=44 | 4=46 | 5=48 | 6=50 | 7=52 | 8=54 |
Zurück |