SFI Fashion Intl.

Postfach

CH-4702 OENSINGEN

Schweiz

Tel. +41 - 62 - 530 18 16

Ein Bestellformular ist am Ende jeder Seite vorhanden !

Die aufgeführten Preise sind in Schweizerfranken CHF

Wechselkurs für 1 CHF ~ 0.80 EURO

Noch mehr Artikel finden Sie in unserem neuen SHOP (mit SSL) !

Alternativer Shop mit neuerer Software !

 

VERSANDKOSTEN Europa

Land

Auflistung nach Kontinent und Alphabeth

Preis-

Zone

Priority Mail

Economy Mail
Lieferzeit in

Tagen

1 Paar Schuhe

oder 1 bis 2

Perücken oder 

Kleidungsstücke

2 Paar Schuhe (ohne Plateau) 3 Paar Schuhe od. 1 Paar Stiefel/Plateau Lieferzeit in

Tagen

1 Paar Schuhe

oder 1 bis 2

Perücken oder 

Kleidungsstücke

2 Paar Schuhe (ohne Plateau) 3 Paar Schuhe od.1 Paar Stiefel/Plateau
Preis in CHF Preis in CHF Preis in CHF Preis in CHF
EUROPA     bis 1kg bis 2kg bis 3kg   bis 1kg bis 2kg bis 3kg
Albanien 2 3-6 34.00 44.00 49.00 10-15 26.00 34.00 43.00
Belgien 1 3 34.00 40.00 44.00 6-10 26.00 34.00 38.00
Bulgarien 2 3-7 34.00 44.00 49.00 6-12 26.00 34.00 43.00
Dänemark 2 3 34.00 44.00 49.00 5-9 26.00 34.00 43.00
Deutschland 1 2-3 34.00 40.00 44.00 4-8 26.00 34.00 38.00
Estland 2 4-10 34.00 44.00 49.00 15-25 26.00 34.00 43.00
Finnland 2 3 34.00 44.00 49.00 8-16 26.00 34.00 43.00
Frankreich 1 2-3 34.00 40.00 44.00 5-15 26.00 34.00 38.00
Gibraltar 2 4-7 34.00 44.00 49.00 10-15 26.00 34.00 43.00
Griechenland 2 4-7 34.00 44.00 49.00 10-20 26.00 34.00 43.00
Grossbritannien 2 3-5 34.00 44.00 49.00 6-15 26.00 34.00 43.00
Irland 2 3 34.00 44.00 49.00 8-15 26.00 34.00 43.00
Island 2 4-6 34.00 44.00 49.00 10-15 26.00 34.00 43.00
Italien 1 5-7 34.00 40.00 44.00 8-15 26.00 34.00 38.00
Jugoslawien 2 5-8 34.00 44.00 49.00 7-15 26.00 34.00 43.00
Kroatien 1 4-9 34.00 40.00 44.00 10-15 26.00 34.00 38.00
Lettland 2 4-10 34.00 44.00 49.00 15-25 26.00 34.00 43.00
Lichtenstein 0 Priority falls Briefformat 10.75 sonst -> 14.50 15.50 2 falls Briefformat 10.75 sonst -> 12.50 13.50
Litauen 2 4-10 34.00 44.00 49.00 15-20 26.00 34.00 43.00
Luxemburg 1 3 34.00 40.00 44.00 4-9 26.00 34.00 38.00
Malta 2 4-8 34.00 44.00 49.00 10-15 26.00 34.00 43.00
Mazedonien 2 4-7 34.00 44.00 49.00 6-12 26.00 34.00 43.00
Niederlande 1 3 34.00 40.00 44.00 5-10 26.00 34.00 38.00
Norwegen 2 3-7 34.00 44.00 49.00 8-16 26.00 34.00 43.00
Österreich 1 2-5 34.00 40.00 44.00 4-10 26.00 34.00 38.00
Polen 2 4-9 34.00 44.00 49.00 7-14 26.00 34.00 43.00
Portugal 2 4-6 34.00 44.00 49.00 7-20 26.00 34.00 43.00
Rumänien 2 4-9 34.00 44.00 49.00 15-25 26.00 34.00 43.00
Russische Föd. 2 4-14 34.00 44.00 49.00 15-25 26.00 34.00 43.00
Schweden 2 3-4 34.00 44.00 49.00 6-15 26.00 34.00 43.00
Schweiz 0 Priority falls Briefformat 10.75 sonst -> 14.50 15.50 2 falls Briefformat 10.75 sonst -> 12.50 13.50
Slowakische Republik 1 4-8 34.00 40.00 44.00 7-15 26.00 34.00 38.00
Slowenien 1 4-9 34.00 40.00 44.00 10-15 26.00 34.00 38.00
Spanien 2 4-8 34.00 44.00 49.00 7-20 26.00 34.00 43.00
Tschechische Republik 1 4-8 34.00 40.00 44.00 7-15 26.00 34.00 38.00
Türkei 2 4-6 34.00 44.00 49.00 6-20 26.00 34.00 43.00
Ukraine 2 4-8 34.00 44.00 49.00 15-20 26.00 34.00 43.00
Ungarn 2 4-8 34.00 44.00 49.00 10-17 26.00 34.00 43.00
Vatikan 1 4-6 34.00 40.00 44.00 10-15 26.00 34.00 38.00
Zypern 2 4-7 34.00 44.00 49.00 20-30 26.00 34.00 43.00

 

oder ...

Zurück zur Hauptseite home.gif (3718 Byte)